இன்றைய ஆபரண தங்கம் விலை பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, தங்கம் விலை தினசரி காலை மாலை என இரு நேரங்களில் மாற்றப்படுகிறது. இது உலக தங்கம் விலை மதிப்பின் அடிப்படையிலும், இந்திய கரன்சி மதிப்பின் அடிப்படையிலும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
24 Carat | 24 Carat | 22 Carat | 22 Carat | |
---|---|---|---|---|
தேதி | ஒரு கிராம் | ஒரு சவரன் | ஒரு கிராம் | ஒரு சவரன் |
17-மார்ச் -20 | 3067 | 32536 | 3870 | 30960 |
16-மார்ச் -20 | 4140 | 33120 | 3943 | 31544 |
14-மார்ச் -20 | 4131 | 33048 | 3934 | 31472 |
13-மார்ச் -20 | 4214 | 33712 | 4013 | 32104 |
12-மார்ச் -20 | 4365 | 34920 | 4157 | 33256 |
11-மார்ச் -20 | 4372 | 34976 | 4164 | 33312 |
10-மார்ச் -20 | 4425 | 35400 | 4214 | 33712 |
09-மார்ச் -20 | 4390 | 35120 | 4181 | 33448 |
07-மார்ச் -20 | 4417 | 35336 | 4207 | 33656 |
06-மார்ச் -20 | 4431 | 35448 | 4220 | 33760 |
05-மார்ச் -20 | 4342 | 34736 | 4136 | 33088 |
04-மார்ச் -20 | 4334 | 34672 | 4128 | 33024 |
03-மார்ச் -20 | 4226 | 33808 | 4025 | 32200 |
02-மார்ச் -20 | 4205 | 33640 | 4005 | 32040 |
01-மார்ச் -20 | 4185 | 33480 | 3986 | 31888 |
29-பிப்ரவரி -20 | 4185 | 33480 | 3986 | 31888 |
28-பிப்ரவரி -20 | 4267 | 34136 | 4064 | 32512 |
27-பிப்ரவரி -20 | 4267 | 34136 | 4064 | 32512 |
26-பிப்ரவரி -20 | 4284 | 34272 | 4080 | 32640 |
25-பிப்ரவரி -20 | 4297 | 34376 | 4092 | 32736 |
24-பிப்ரவரி -20 | 4374 | 34992 | 4166 | 33328 |
22-பிப்ரவரி -20 | 4276 | 34208 | 4072 | 32576 |
21-பிப்ரவரி -20 | 4254 | 34032 | 4051 | 32408 |
20-பிப்ரவரி -20 | 4177 | 33416 | 3978 | 31824 |
19-பிப்ரவரி -20 | 4163 | 33304 | 3965 | 31720 |
18-பிப்ரவரி -20 | 4122 | 32976 | 3926 | 31408 |
17-பிப்ரவரி -20 | 4097 | 32776 | 3902 | 31216 |
15-பிப்ரவரி -20 | 4120 | 32960 | 3924 | 31392 |
14-பிப்ரவரி -20 | 4083 | 32664 | 3889 | 31112 |
13-பிப்ரவரி -20 | 4083 | 32664 | 3889 | 31112 |
12-பிப்ரவரி -20 | 4055 | 32440 | 3862 | 30896 |
11-பிப்ரவரி -20 | 4065 | 32520 | 3872 | 30976 |
10-பிப்ரவரி -20 | 4086 | 32688 | 3891 | 31128 |
08-பிப்ரவரி -20 | 4093 | 32744 | 3898 | 31184 |
07-பிப்ரவரி -20 | 4066 | 32528 | 3873 | 30984 |
06-பிப்ரவரி -20 | 4055 | 32440 | 3862 | 30896 |
05-பிப்ரவரி -20 | 4029 | 32232 | 3837 | 30696 |
04-பிப்ரவரி -20 | 4050 | 32400 | 3856 | 30848 |
03-பிப்ரவரி -20 | 4090 | 32720 | 3894 | 31152 |
01-பிப்ரவரி -20 | 4118 | 32944 | 3922 | 31376 |
31-ஜனவரி -20 | 4077 | 32616 | 3883 | 31064 |
30-ஜனவரி -20 | 4086 | 32688 | 3891 | 31128 |
29-ஜனவரி -20 | 4049 | 32392 | 3856 | 30848 |
28-ஜனவரி -20 | 4069 | 32552 | 3875 | 31000 |
27-ஜனவரி -20 | 4076 | 32608 | 3882 | 31056 |
25-ஜனவரி -20 | 4055 | 32440 | 3862 | 30896 |
24-ஜனவரி -20 | 4015 | 32120 | 3824 | 30592 |
23-ஜனவரி -20 | 4006 | 32408 | 3815 | 30520 |
மாவட்டங்கள் மற்றும் அதன் தலைநகர தங்கம் விலை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் விலை, ஏறத்தாழ தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே விலைப்பட்டியல் படி விற்கப்படுகிறது. இங்கு ஒரு கிராம் தங்கம் மற்றும் ஒரு சவரன் தங்க நகை விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 24 காரட் மற்றும் 22 காரட் என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
சென்னை இன்றைய தங்கம் விலை
கடலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
வேலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
விழுப்புரம் இன்றைய தங்கம் விலை
அரியலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
நாகப்பட்டினம் இன்றைய தங்கம் விலை
பெரம்பலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
இராமநாதபுரம் இன்றைய தங்கம் விலை
சிவகங்கை இன்றைய தங்கம் விலை
தேனி இன்றைய தங்கம் விலை
தூத்துக்குடி இன்றைய தங்கம் விலை
புதுக்கோட்டை இன்றைய தங்கம் விலை
தஞ்சாவூர் இன்றைய தங்கம் விலை
திருச்சிராப்பள்ளி இன்றைய தங்கம் விலை
திருவாரூர் இன்றைய தங்கம் விலை
தருமபுரி இன்றைய தங்கம் விலை
கோயம்புத்தூர் இன்றைய தங்கம் விலை
கரூர் இன்றைய தங்கம் விலை
ஈரோடு இன்றைய தங்கம் விலை
கிருட்டிணகிரி இன்றைய தங்கம் விலை
நாமக்கல் இன்றைய தங்கம் விலை
நீலகிரி இன்றைய தங்கம் விலை
காஞ்சிபுரம் இன்றைய தங்கம் விலை
திருவள்ளூர் இன்றைய தங்கம் விலை
திருவண்ணாமலை இன்றைய தங்கம் விலை
சேலம் இன்றைய தங்கம் விலை
திருப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை
திண்டுக்கல் இன்றைய தங்கம் விலை
கன்னியாகுமரி இன்றைய தங்கம் விலை
மதுரை இன்றைய தங்கம் விலை
திருநெல்வேலி இன்றைய தங்கம் விலை
விருதுநகர் இன்றைய தங்கம் விலை