இன்றைய ஆபரண தங்கம் விலை பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, தங்கம் விலை தினசரி காலை மாலை என இரு நேரங்களில் மாற்றப்படுகிறது. இது உலக தங்கம் விலை மதிப்பின் அடிப்படையிலும், இந்திய கரன்சி மதிப்பின் அடிப்படையிலும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
22 Carat | 22 Carat | 24 Carat | 24 Carat | |
---|---|---|---|---|
Date | Per Gram | Per 8 Gram | Per Gram | Per 8 Gram |
4/2/2023 | 5240 | 41920 | 5760 | 46080 |
3/2/2023 | 5310 | 42480 | 5840 | 46720 |
2/2/2023 | 5415 | 43320 | 5950 | 47600 |
1/2/2023 | 5325 | 42600 | 5860 | 46880 |
31/1/2023 | 5270 | 42160 | 5800 | 46400 |
30/1/2023 | 5295 | 42360 | 5820 | 46560 |
29/1/2023 | 5305 | 42440 | 5840 | 46720 |
28/1/2023 | 5305 | 42440 | 5840 | 46720 |
27/1/2023 | 5305 | 42440 | 5840 | 46720 |
26/1/2023 | 5325 | 42600 | 5860 | 46880 |
25/1/2023 | 5315 | 42520 | 5850 | 46800 |
24/1/2023 | 5340 | 42720 | 5870 | 46960 |
23/1/2023 | 5290 | 42320 | 5820 | 46560 |
22/1/2023 | 5275 | 42200 | 5800 | 46400 |
21/1/2023 | 5275 | 42200 | 5800 | 46400 |
20/1/2023 | 5290 | 42320 | 5810 | 46480 |
19/1/2023 | 5245 | 41960 | 5765 | 46120 |
18/1/2023 | 5245 | 41960 | 5765 | 46120 |
17/1/2023 | 5270 | 42160 | 5790 | 46320 |
16/1/2023 | 5280 | 42240 | 5800 | 46400 |
15/1/2023 | 5270 | 42160 | 5790 | 46320 |
14/1/2023 | 5270 | 42160 | 5790 | 46320 |
13/1/2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
12/1/2023 | 5190 | 41520 | 5710 | 45680 |
11/1/2023 | 5195 | 41560 | 5720 | 45760 |
10/1/2023 | 5180 | 41440 | 5700 | 45600 |
9/1/2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
8/1/2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
7/1/2023 | 5210 | 41680 | 5730 | 45840 |
6/1/2023 | 5130 | 41040 | 5640 | 45120 |
5/1/2023 | 5175 | 41400 | 5660 | 45280 |
4/1/2023 | 5165 | 41320 | 5630 | 45040 |
3/1/2023 | 5150 | 41200 | 5600 | 44800 |
2/1/2023 | 5090 | 40720 | 5500 | 44000 |
1/1/2023 | 5090 | 40720 | 5500 | 44000 |
31/12/2022 | 5090 | 40720 | 5500 | 44000 |
30/12/2022 | 5075 | 40600 | 5480 | 43840 |
29/12/2022 | 5060 | 40480 | 5465 | 43720 |
28/12/2022 | 5065 | 40520 | 5470 | 43760 |
27/12/2022 | 5040 | 40320 | 5450 | 43600 |
26/12/2022 | 5030 | 40240 | 5440 | 43520 |
25/12/2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
24/12/2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
23/12/2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
22/12/2022 | 5120 | 40960 | 5540 | 44320 |
21/12/2022 | 5100 | 40800 | 5520 | 44160 |
20/12/2022 | 5040 | 40320 | 5460 | 43680 |
19/12/2022 | 5050 | 40400 | 5470 | 43760 |
18/12/2022 | 5045 | 40360 | 5460 | 43680 |
17/12/2022 | 5045 | 40360 | 5460 | 43680 |
16/12/2022 | 5010 | 40080 | 5420 | 43360 |
15/12/2022 | 5010 | 40080 | 5420 | 43360 |
14/12/2022 | 5085 | 40680 | 5500 | 44000 |
13/12/2022 | 5015 | 40120 | 5420 | 43360 |
12/12/2022 | 5025 | 40200 | 5430 | 43440 |
11/12/2022 | 5040 | 40320 | 5440 | 43520 |
10/12/2022 | 5040 | 40320 | 5440 | 43520 |
9/12/2022 | 5020 | 40160 | 5420 | 43360 |
8/12/2022 | 4990 | 39920 | 5390 | 43120 |
7/12/2022 | 4975 | 39800 | 5380 | 43040 |
6/12/2022 | 4980 | 39840 | 5390 | 43120 |
5/12/2022 | 5015 | 40120 | 5420 | 43360 |
4/12/2022 | 4970 | 39760 | 5370 | 42960 |
3/12/2022 | 4970 | 39760 | 5370 | 42960 |
2/12/2022 | 4990 | 39920 | 5390 | 43120 |
1/12/2022 | 4920 | 39360 | 5320 | 42560 |
1/11/2022 | 4660 | 37280 | 5040 | 40320 |
1/10/2022 | 4665 | 37320 | 5040 | 40320 |
1/9/2022 | 4650 | 37200 | 5025 | 40200 |
மாவட்டங்கள் மற்றும் அதன் தலைநகர தங்கம் விலை இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் விலை, ஏறத்தாழ தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரே விலைப்பட்டியல் படி விற்கப்படுகிறது. இங்கு ஒரு கிராம் தங்கம் மற்றும் ஒரு சவரன் தங்க நகை விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 24 காரட் மற்றும் 22 காரட் என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு விலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
சென்னை இன்றைய தங்கம் விலை
கடலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
வேலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
விழுப்புரம் இன்றைய தங்கம் விலை
அரியலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
நாகப்பட்டினம் இன்றைய தங்கம் விலை
பெரம்பலூர் இன்றைய தங்கம் விலை
இராமநாதபுரம் இன்றைய தங்கம் விலை
சிவகங்கை இன்றைய தங்கம் விலை
தேனி இன்றைய தங்கம் விலை
தூத்துக்குடி இன்றைய தங்கம் விலை
புதுக்கோட்டை இன்றைய தங்கம் விலை
தஞ்சாவூர் இன்றைய தங்கம் விலை
திருச்சிராப்பள்ளி இன்றைய தங்கம் விலை
திருவாரூர் இன்றைய தங்கம் விலை
தருமபுரி இன்றைய தங்கம் விலை
கோயம்புத்தூர் இன்றைய தங்கம் விலை
கரூர் இன்றைய தங்கம் விலை
ஈரோடு இன்றைய தங்கம் விலை
கிருட்டிணகிரி இன்றைய தங்கம் விலை
நாமக்கல் இன்றைய தங்கம் விலை
நீலகிரி இன்றைய தங்கம் விலை
காஞ்சிபுரம் இன்றைய தங்கம் விலை
திருவள்ளூர் இன்றைய தங்கம் விலை
திருவண்ணாமலை இன்றைய தங்கம் விலை
சேலம் இன்றைய தங்கம் விலை
திருப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை
திண்டுக்கல் இன்றைய தங்கம் விலை
கன்னியாகுமரி இன்றைய தங்கம் விலை
மதுரை இன்றைய தங்கம் விலை
திருநெல்வேலி இன்றைய தங்கம் விலை
விருதுநகர் இன்றைய தங்கம் விலை