சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்க கட்டண விலை பட்டியல் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டவணையில் நீங்கள் பயணிக்க தொடங்கும் இடத்திலிருந்து, என்றடையும் இடத்தை வெட்டும் புள்ளியில் பிரயாண கட்டணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலையம் / கட்டணம் | சென்னை சென்ட்ரல் | எழும்பூர் / எக்மோர் | நேரு பூங்கா | கீழ்பாக்கம் | பச்சையப்பா கல்லூரி | ஷெனாய் நகர் | அண்ணா நகர் ஈஸ்ட் | அண்ணன் நகர் டவர் | திருமங்கலம் | கோயம்பேடு | CMBT / கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் | அரும்பாக்கம் | வடபழனி | அசோக்நகர் | ஈக்காடுதாங்கல் | st தாமஸ் மவுண்ட் | AG - DMS | தேனாம்பேட்டை | நந்தனம் | சைதாப்பேட்டை | லிட்டில் மவுண்ட் | கிண்டி | ஆலந்தூர் | நங்கநல்லூர் ரோடு | மீனம்பாக்கம் | சென்னை ஏர்போர்ட் / விமான நிலையம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
சென்னை சென்ட்ரல் | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
எழும்பூர் / எக்மோர் | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
நேரு பூங்கா | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
கீழ்பாக்கம் | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
பச்சையப்பா கல்லூரி | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
ஷெனாய் நகர் | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
அண்ணா நகர் ஈஸ்ட் | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
அண்ணன் நகர் டவர் | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
திருமங்கலம் | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
கோயம்பேடு | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
CMBT / கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
அரும்பாக்கம் | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
வடபழனி | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 |
அசோக்நகர் | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 |
ஈக்காடுதாங்கல் | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 |
st தாமஸ் மவுண்ட் | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 |
AG - DMS | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 |
தேனாம்பேட்டை | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
நந்தனம் | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
சைதாப்பேட்டை | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 |
லிட்டில் மவுண்ட் | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
கிண்டி | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 30 | 40 |
ஆலந்தூர் | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 30 |
நங்கநல்லூர் ரோடு | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 |
மீனம்பாக்கம் | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | 10 |
சென்னை ஏர்போர்ட் / விமான நிலையம் | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | - |
கட்டணம் / டிக்கெட் விலை இந்திய ரூபாயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
மெட்ரோ ரயில் பாதை வழித்தடம் -1
வாஷர்மன்பேட்டை-பிராட்வே (பிரகாசம் சாலை) -சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம்-ரிப்பன் கட்டிடம் – கூவம் ஆறு -அரசு தோட்டம்-தாராபூர் டவர் (கோபுரங்கள்)- ஸ்பென்சர் பிளாசா -ஜெமினி-அண்ணா சலை-சைடாபேட்டை-கிண்டி-சென்னை விமான நிலையம்
மெட்ரோ ரயில் பாதை வழித்தடம் -2
சென்னை சென்ட்ரல்-ஈ.வி.ஆர் பெரியார் சாலை -வேப்பரி- கீழ்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி- அமிஞ்சிகரை -ஷெனாய் நகர்-அன்னநகர் கிழக்கு-அண்ணா நகர் 2 வது அவென்யூ-திருமங்கலம்-கோயம்பேடு- கோயம்பேடு பேரூந்து நிலையம் -சி.எம்.பி.டி- அரும்பாக்கம் மெட்ரோ – வடபழனி மெட்ரோ – அஷோக் நகர்- ஈக்காடுதாங்கள் – ஆலந்தூர் மெட்ரோ
சென்னை மெட்ரோ வழித்தடம் -1 இன் பகுதிகள் 14.3 கி.மீ நீளம் கொண்டது. பழைய வண்ணாரப்பேட்டையிலிருந்து (வாஷர்மன்பேட்டிலிருந்து) சைதாப்பேட்டை வரை பாலத்தின் மேலும், மற்றும் 9.7 கி.மீ நீளமுள்ள பகுதிகள் பூமிக்கு அடியில் தாழ்வாரத்திலும் செல்லும்.