தஞ்சாவூர் தங்கம் வெள்ளி விலை

தஞ்சாவூர் இன்றைய தங்கம் விலை

 22 Carat22 Carat24 Carat24 Carat
DatePer GramPer 8 GramPer GramPer 8 Gram
1 04 2023550044000605048400
31 03 2023550044000605048400
30 03 2023548543880603048240
29 03 2023549543960604048320
28 03 2023545043600599047920
27 03 2023548543880603048240
26 03 2023552544200607048560
25 03 2023552544200607048560
24 03 2023556044480611048880
23 03 2023552544200607048560
22 03 2023542043360596047680
21 03 2023556044480611048880
20 03 2023553044240608048640
19 03 2023556044480611048880
18 03 2023556044480611048880
17 03 2023540543240594047520
16 03 2023538043040592047360
15 03 2023532042560585046800
14 03 2023531542520584046720
13 03 2023524541960577046160
12 03 2023517541400573545880
11 03 2023517541400573545880
10 03 2023514041120565045200
09 03 2023509040720560044800
08 03 2023510040800561044880
07 03 2023516541320568045440
06 03 2023518541480570045600
05 03 2023518541480570045600
04 03 2023518541480570045600
03 03 2023517541400569045520
02 03 2023517541400569045520
01 03 2023516041280567045360
28 02 2023514541160566045280
27 02 2023513541080565045200
26 02 2023515041200567045360
25 02 2023515041200567045360
24 02 2023517041360569045520
23 02 2023518041440570045600
22 02 2023520041600572045760
21 02 2023520041600572045760
20 02 2023521041680573045840
19 02 2023522041760574045920
18 02 2023522041760574045920
17 02 2023518041440570045600
16 02 2023520041600572045760
15 02 2023524041920576046080
14 02 2023524041920576046080
13 02 2023525042000577046160
12 02 2023526042080578046240
11 02 2023526042080578046240
10 02 2023524041920576046080
09 02 2023529042320582046560
08 02 2023527542200580046400
07 02 2023527542200580046400
06 02 2023526542120579046320
05 02 2023524041920576046080
04 02 2023524041920576046080
03 02 2023531042480584046720
02 02 2023541543320595047600
01 02 2023532542600586046880
31 01 2023527042160580046400
30 01 2023529542360582046560
29 01 2023530542440584046720
28 01 2023530542440584046720
27 01 2023530542440584046720
26 01 2023532542600586046880
25 01 2023531542520585046800
24 01 2023534042720587046960
23 01 2023529042320582046560
22 01 2023527542200580046400
21 01 2023527542200580046400
20 01 2023529042320581046480
19 01 2023524541960576546120
18 01 2023524541960576546120
17 01 2023527042160579046320
16 01 2023528042240580046400
15 01 2023527042160579046320
14 01 2023527042160579046320
13 01 2023521041680573045840
12 01 2023519041520571045680
11 01 2023519541560572045760
10 01 2023518041440570045600
09 01 2023521041680573045840
08 01 2023521041680573045840
07 01 2023521041680573045840
06 01 2023513041040564045120
05 01 2023517541400566045280
04 01 2023516541320563045040
03 01 2023515041200560044800
02 01 2023509040720550044000
01 01 2023509040720550044000
31 12 2022509040720550044000
30 12 2022507540600548043840
29 12 2022506040480546543720
28 12 2022506540520547043760
27 12 2022504040320545043600
26 12 2022503040240544043520
25 12 2022502540200543043440
24 12 2022502540200543043440
23 12 2022502540200543043440
22 12 2022512040960554044320
21 12 2022510040800552044160
20 12 2022504040320546043680
19 12 2022505040400547043760
18 12 2022504540360546043680
17 12 2022504540360546043680
16 12 2022501040080542043360
15 12 2022501040080542043360
14 12 2022508540680550044000
13 12 2022501540120542043360
12 12 2022502540200543043440
11 12 2022504040320544043520
10 12 2022504040320544043520
09 12 2022502040160542043360
08 12 2022499039920539043120
07 12 2022497539800538043040
06 12 2022498039840539043120
05 12 2022501540120542043360
04 12 2022497039760537042960
03 12 2022497039760537042960
02 12 2022499039920539043120
01 12 2022492039360532042560
01 11 2022466037280504040320
01 10 2022466537320504040320
01 09 2022465037200502540200

தஞ்சாவூர் வெள்ளி விலை