தமிழ்நாடு மாவட்டங்கள் மற்றும் தலைநகரம்
எண் | மாவட்டங்கள் | மாவட்டம் | தலைநகரம் |
1 | அரியலூர் | Ariyalur | அரியலூர் |
2 | ஈரோடு | Erode | ஈரோடு |
3 | நீலகிரி | The Nilgiris | உதகமண்டலம் |
4 | கடலூர் | Cuddalore | கடலூர் |
5 | கரூர் | Karur | கரூர் |
6 | கள்ளக்குறிச்சி | Kallakurichi | கள்ளக்குறிச்சி |
7 | காஞ்சிபுரம் | Kancheepuram | காஞ்சிபுரம் |
8 | கிருஷ்ணகிரி | Krishnagiri | கிருஷ்ணகிரி |
9 | கோயம்புத்தூர் | Coimbatore | கோயம்புத்தூர் |
10 | சிவகங்கை | Sivagangai | சிவகங்கை |
11 | செங்கல்பட்டு | Chengalpattu | செங்கல்பட்டு |
12 | சென்னை | Chennai | சென்னை |
13 | சேலம் | Salem | சேலம் |
14 | தஞ்சாவூர் | Thanjavur | தஞ்சாவூர் |
15 | தர்மபுரி | Dharmapuri | தர்மபுரி |
16 | திண்டுக்கல் | Dindigul | திண்டுக்கல் |
17 | திருச்சி | Trichirappalli | திருச்சி |
18 | திருநெல்வேலி | Thirunelveli | திருநெல்வேலி |
19 | திருப்பத்தூர் | Tirupathur | திருப்பத்தூர் |
20 | திருப்பூர் | Tiruppur | திருப்பூர் |
21 | திருவண்ணாமலை | Tiruvannamalai | திருவண்ணாமலை |
22 | திருவள்ளூர் | Thiruvallur | திருவள்ளூர் |
23 | திருவாரூர் | Thiruvarur | திருவாரூர் |
24 | தூத்துக்குடி | Tuticorin | தூத்துக்குடி |
25 | தென்காசி | Tenkasi | தென்காசி |
26 | தேனி | Theni | தேனி |
27 | நாகப்படடினம் | Nagapattinam | நாகப்படடினம் |
28 | கன்னியாகுமரி | Kanyakumari | நாகர்கோயில் |
29 | நாமக்கல் | Namakkal | நாமக்கல் |
30 | புதுக்கோட்டை | Pudukottai | புதுக்கோட்டை |
31 | பெரம்பலூர் | Perambalur | பெரம்பலூர் |
32 | மதுரை | Madurai | மதுரை |
33 | மயிலாடுதுறை | Mayiladuthurai | மயிலாடுதுறை |
34 | ராணிப்பேட்டை | Ranipet | ராணிப்பேட்டை |
35 | ராமநாதபுரம் | Ramanathapuram | ராமநாதபுரம் |
36 | விருதுநகர் | Virudhunagar | விருதுநகர் |
37 | விழுப்புரம் | Viluppuram | விழுப்புரம் |
38 | வேலூர் | Vellore | வேலூர் |
தமிழ் நாட்டில் மொத்தம் 38 மாவட்டங்கள் உள்ளன , மொத்த மாவட்டங்களின் விவரம் மற்றும் அதன் தலைநகரங்கள் பட்டியல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.