தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் பட்டியல்
எண் | மாவட்டம் | மாவட்டம் | பரப்பளவு ச.கி மீட்டர் |
1 | Ariyalur | அரியலூர் | 1,940.00 |
2 | Erode | ஈரோடு | 8,161.91 |
3 | The Nilgiris | நீலகிரி | 2,452.50 |
4 | Cuddalore | கடலூர் | 3,678.00 |
5 | Karur | கரூர் | 2,895.57 |
6 | Kallakurichi | கள்ளக்குறிச்சி | 3,520.37 |
7 | Kancheepuram | காஞ்சிபுரம் | 1,655.94 |
8 | Krishnagiri | கிருஷ்ணகிரி | 5,143.00 |
9 | Coimbatore | கோயம்புத்தூர் | 4,723.00 |
10 | Sivagangai | சிவகங்கை | 4,086.00 |
11 | Chengalpattu | செங்கல்பட்டு | 2,944.96 |
12 | Chennai | சென்னை | 178.20 |
13 | Salem | சேலம் | 5,205.00 |
14 | Thanjavur | தஞ்சாவூர் | 3,396.57 |
15 | Dharmapuri | தர்மபுரி | 4,497.77 |
16 | Dindigul | திண்டுக்கல் | 6,266.64 |
17 | Trichirappalli | திருச்சி | 4,407.00 |
18 | Thirunelveli | திருநெல்வேலி | 3,842.37 |
19 | Tirupathur | திருப்பத்தூர் | 1,792.92 |
20 | Tiruppur | திருப்பூர் | 5,186.34 |
21 | Tiruvannamalai | திருவண்ணாமலை | 6,191.00 |
22 | Thiruvallur | திருவள்ளூர் | 3,422.43 |
23 | Thiruvarur | திருவாரூர் | 2,161.00 |
24 | Tuticorin | தூத்துக்குடி | 4,621.00 |
25 | Tenkasi | தென்காசி | 2,916.13 |
26 | Theni | தேனி | 3,066.00 |
27 | Nagapattinam | நாகப்படடினம் | 2,715.83 |
28 | Kanyakumari | கன்னியாகுமரி | 1,672.00 |
29 | Namakkal | நாமக்கல் | 3,368.21 |
30 | Pudukottai | புதுக்கோட்டை | 4,663.00 |
31 | Perambalur | பெரம்பலூர் | 1,757.00 |
32 | Madurai | மதுரை | 3,741.73 |
33 | Mayiladuthurai | மயிலாடுதுறை | 1,237.06 |
34 | Ranipet | ராணிப்பேட்டை | 2,234.32 |
35 | Ramanathapuram | ராமநாதபுரம் | 4,068.31 |
36 | Virudhunagar | விருதுநகர் | 4,288.00 |
37 | Viluppuram | விழுப்புரம் | 3,725.54 |
38 | Vellore | வேலூர் | 2,080.11 |
தமிழ் நாட்டில் மொத்தம் 38 மாவட்டங்கள் உள்ளன , மொத்த மாவட்டங்களின் விவரம் மற்றும் அதன் பரப்பளவு பட்டியல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.