திருப்பூர் இன்றைய தங்கம் விலை
தேதி | 22 காரட் | 24 காரட் | ||
---|---|---|---|---|
1 கிராம் | 8 கிராம் | 1 கிராம் | 8 கிராம் | |
6-ஜூலை-2022 | 4740 | 37920 | 5128 | 41024 |
5-ஜூலை-2022 | 4805 | 38440 | 5193 | 41544 |
4-ஜூலை-2022 | 4798 | 38384 | 5186 | 41488 |
3-ஜூலை-2022 | 4792 | 38336 | 5180 | 41440 |
2-ஜூலை-2022 | 4792 | 38336 | 5180 | 41440 |
1-ஜூலை-2022 | 4785 | 38280 | 5170 | 41360 |
30-ஜூன்-2022 | 4665 | 37320 | 5050 | 40400 |
29-ஜூன்-2022 | 4675 | 37400 | 5060 | 40480 |
28-ஜூன்-2022 | 4765 | 38120 | 5150 | 41200 |
27-ஜூன்-2022 | 4765 | 38120 | 5150 | 41200 |
26-ஜூன்-2022 | 4755 | 38040 | 5140 | 41120 |
25-ஜூன்-2022 | 4755 | 38040 | 5140 | 41120 |
24-ஜூன்-2022 | 4745 | 37960 | 5125 | 41000 |
23-ஜூன்-2022 | 4765 | 38120 | 5145 | 41160 |
22-ஜூன்-2022 | 4745 | 37960 | 5125 | 41000 |
21-ஜூன்-2022 | 4765 | 38120 | 5145 | 41160 |
20-ஜூன்-2022 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
18-ஜூன்-2022 | 4765 | 38120 | 5150 | 41200 |
17-ஜூன்-2022 | 4775 | 38200 | 5160 | 41280 |
16-ஜூன்-2022 | 4755 | 38040 | 5140 | 41120 |
15-ஜூன்-2022 | 4715 | 37720 | 5100 | 40800 |
14-ஜூன்-2022 | 4740 | 37920 | 5125 | 41000 |
13-ஜூன்-2022 | 4835 | 38680 | 5220 | 41760 |
12-ஜூன்-2022 | 4835 | 38680 | 5220 | 41760 |
11-ஜூன்-2022 | 4835 | 38680 | 5220 | 41760 |
10-ஜூன்-2022 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
9-ஜூன்-2022 | 4795 | 38360 | 5185 | 41480 |
8-ஜூன்-2022 | 4770 | 38160 | 5161 | 41288 |
7-ஜூன்-2022 | 4760 | 38080 | 5151 | 41208 |
6-ஜூன்-2022 | 4785 | 38280 | 5171 | 41368 |
5-ஜூன்-2022 | 4775 | 38200 | 5161 | 41288 |
4-ஜூன்-2022 | 4775 | 38200 | 5160 | 41280 |
3-ஜூன்-2022 | 4810 | 38480 | 5200 | 41600 |
2-ஜூன்-2022 | 4760 | 38080 | 5150 | 41200 |
1-ஜூன்-2022 | 4740 | 37920 | 5120 | 40960 |
1-மே-2022 | 4840 | 38720 | 5220 | 41760 |
1-ஏப்ரல் -2022 | 4810 | 38480 | 5190 | 41520 |
1-மார்ச்-2022 | 4798 | 38384 | 5164 | 41312 |
1-பிப்ரவரி-2022 | 4532 | 36256 | 4898 | 39184 |
1-ஜனவரி -2022 | 4559 | 36472 | 4925 | 39400 |
1-டிசம்பர்-2021 | 4488 | 35904 | 4853 | 38824 |
1-நவம்பர்-2021 | 4493 | 35944 | 4858 | 38864 |
1-அக்டோபர் -2021 | 4368 | 34944 | 4733 | 37864 |
1-செப்டம்பர் -2021 | 4452 | 35616 | 4817 | 38536 |
1-ஆகஸ்ட் -2021 | 4548 | 36384 | 4913 | 39304 |
1-ஜூலை -2021 | 4445 | 35560 | 4805 | 38440 |
1-ஜூன்-2021 | 4658 | 37264 | 5018 | 40144 |
1-மே-2021 | 4410 | 35280 | 4770 | 38160 |
1-ஏப்ரல்-2021 | 4165 | 33320 | 4499 | 35992 |
1-மார்ச்-2021 | 4342 | 34736 | 4727 | 37816 |
1-பிப்ரவரி-2021 | 4625 | 37000 | 5010 | 40080 |
1-ஜனவரி-2021 | 4735 | 37880 | 5120 | 40960 |
திருப்பூர் இன்றைய வெள்ளி விலை
தேதி | 1 கிராம் | 1 கிலோ |
---|---|---|
6-ஜூலை-2022 | 62.5 | 62500 |
5-ஜூலை-2022 | 64.5 | 64500 |
4-ஜூலை-2022 | 64 | 64000 |
3-ஜூலை-2022 | 63.5 | 63500 |
2-ஜூலை-2022 | 63.5 | 63500 |
1-ஜூலை-2022 | 65 | 65000 |
30-ஜூன்-2022 | 65.2 | 65200 |
29-ஜூன்-2022 | 65.3 | 65300 |
28-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
27-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
26-ஜூன்-2022 | 65.7 | 65700 |
25-ஜூன்-2022 | 65.7 | 65700 |
24-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
23-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
22-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
21-ஜூன்-2022 | 66.3 | 66300 |
20-ஜூன்-2022 | 66.3 | 66300 |
19-ஜூன்-2022 | 66.3 | 66300 |
18-ஜூன்-2022 | 66.3 | 66300 |
17-ஜூன்-2022 | 67 | 67000 |
16-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
15-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
14-ஜூன்-2022 | 66 | 66000 |
13-ஜூன்-2022 | 67.3 | 67300 |
12-ஜூன்-2022 | 67.5 | 67500 |
11-ஜூன்-2022 | 67.5 | 67500 |
10-ஜூன்-2022 | 67 | 67000 |
9-ஜூன்-2022 | 68 | 68000 |
8-ஜூன்-2022 | 68 | 68000 |
7-ஜூன்-2022 | 67.74 | 67740 |
6-ஜூன்-2022 | 68.54 | 68540 |
5-ஜூன்-2022 | 67.54 | 67540 |
4-ஜூன்-2022 | 67.5 | 67500 |
3-ஜூன்-2022 | 68.5 | 68500 |
2-ஜூன்-2022 | 67 | 67000 |
1-ஜூன்-2022 | 67 | 67000 |
1-மே-2022 | 67.3 | 67300 |
1-ஏப்ரல் -2022 | 71.3 | 71300 |