இன்றைய சந்தைபழங்கள் விலை
பழங்கள் | அளவு | குறைந்த விலை | அதிக விலை |
---|---|---|---|
ஆப்பிள் சிம்லா | 1 கிலோ | 140 | 150 |
ஆப்பிள் வாஷிங்டன் | 1 கிலோ | 180 | 200 |
ஆப்பிள் பியூஜி பிங்க் | 1 கிலோ | 190 | 210 |
பூவம் வாழைப்பழம் | 1 கிலோ | 30 | 35 |
மஞ்சள் வாழைப்பழம் | 1 கிலோ | 30 | 35 |
கற்பூரவள்ளி வாழைப்பழம் | 1 கிலோ | 30 | 35 |
நேந்திரம் வாழைப்பழம் | 1 கிலோ | 28 | 30 |
மோரிஸ் வாழைப்பழம் | 1 கிலோ | 15 | 18 |
மலை வாழைப்பழம் | 1 கிலோ | 35 | 40 |
செவ்வாழை பழம் | 1 கிலோ | 15 | 20 |
சாத்துக்குடி | 1 கிலோ | 45 | 50 |
கருப்பு திராட்சை | 1 கிலோ | 65 | 70 |
பரங்கி | 1 கிலோ | 39 | 42 |
கொய்யா | 1 கிலோ | 40 | 43 |
மாம்பழம் | 1 கிலோ | 50 | 50 |
மாதுளை பழம் | 1 கிலோ | 110 | 135 |
ஆரஞ்சு பழம் | 1 கிலோ | 45 | 50 |
பப்பாளி பழம் | 1 கிலோ | 23 | 25 |
சப்போட்டா பழம் | 1 கிலோ | 40 | 44 |
அண்ணாச்சி | 1 கிலோ | 40 | 50 |
பலாப்பழம் | 1 கிலோ | 22 | 28 |
தர்ப்பூசணி பழம் | 1 கிலோ | 13 | 17 |
இன்றைய சந்தை பழங்கள் விலை பட்டியல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது