பூ விலை இன்று | பூக்கள் விலை பட்டியல்
பூ வகை | கிலோ | விலை ரகம் 1 | விலை ரகம் 2 |
---|---|---|---|
முல்லை பூ | 1 கிலோ | 270 | 300 |
மல்லிகை பூ | 1 கிலோ | 220 | 250 |
சாமந்தி பூ | 1 கிலோ | 120 | 150 |
ரோஜா பூ | 1 கிலோ | 80 | 100 |
பட்டன் ரோஜா பூ | 1 கிலோ | 60 | 70 |
ஜாதிமல்லி பூ | 1 கிலோ | 220 | 240 |
காக்கட்டான் பூ | 1 கிலோ | 175 | 200 |
கனகாம்பரம் பூ | 1 கிலோ | 160 | 185 |
சம்பங்கி பூ | 1 கிலோ | 35 | 50 |
செவ்வந்தி பூ | 1 கிலோ | 65 | 80 |
அரளி பூ | 1 கிலோ | 70 | 80 |
டிசம்பர் பூ | 1 கிலோ | 70 | 80 |
மரிக்கொழுந்து பூ | 1 கிலோ | 40 | 50 |
சாந்தினி பூ | 1 கிலோ | 60 | 70 |
வாடாமல்லி பூ | 1 கிலோ | 50 | 60 |
கோழிக்கொண்டை | 1 கிலோ | 70 | 80 |
செண்டுமல்லி | 1 கிலோ | 20 | 30 |
துளசி | 1 கிலோ | 20 | 30 |
இன்றைய சந்தை பூ விலை பட்டியல் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது